Esta es la lista mas importante del mundo para el tennis indica en que posición se encuentran los jugadores según una escala de puntos obtenidos pro campeonatos de diferentes índoles.
Donde actualmente no existe ningún Ecuatoriano.
| Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 13.860 | 0 | 19 |
| 2 Nadal, Rafael (ESP) | 10.375 | 0 | 20 |
| 3 Murray, Andy (GBR) | 7.825 | 0 | 20 |
| 4 Federer, Roger (SUI) | 7.530 | 0 | 19 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 4.710 | 0 | 23 |
| 6 Soderling, Robin (SWE) | 3.500 | 0 | 23 |
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 3.230 | 0 | 24 |
| 8 Fish, Mardy (USA) | 2.965 | 0 | 22 |
| 9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2.880 | 0 | 23 |
| 10 Monfils, Gael (FRA) | 2.685 | 0 | 24 |
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2.380 | 0 | 27 |
| 12 Simon, Gilles (FRA) | 2.335 | 0 | 28 |
| 13 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2.245 | 1 | 27 |
| 14 Roddick, Andy (USA) | 2.120 | -1 | 21 |
| 15 del Potro, Juan Martín (ARG) | 2.030 | 0 | 21 |
| 16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1.880 | 1 | 29 |
| 17 Troicki, Viktor (SRB) | 1.820 | -1 | 26 |
| 18 Gasquet, Richard (FRA) | 1.810 | 0 | 22 |
| 19 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1.765 | 0 | 23 |
| 20 Lopez, Feliciano (ESP) | 1.675 | 1 | 28 |
| 21 Mayer, Florian (GER) | 1.675 | -1 | 27 |
| 22 Cilic, Marin (CRO) | 1.645 | 0 | 25 |
| 23 Isner, John (USA) | 1.635 | 0 | 26 |
| 24 Verdasco, Fernando (ESP) | 1.595 | 0 | 26 |
| 25 Melzer, Jurgen (AUT) | 1.555 | 0 | 24 |
| 26 Stepanek, Radek (CZE) | 1.400 | 0 | 26 |
| 27 Ljubicic, Ivan (CRO) | 1.340 | 0 | 22 |
| 28 Raonic, Milos (CAN) | 1.290 | 1 | 22 |
| 29 Chela, Juan Ignacio (ARG) | 1.280 | -1 | 28 |
| 30 Llodra, Michael (FRA) | 1.245 | 3 | 24 |
| 31 Nishikori, Kei (JPN) | 1.225 | -1 | 26 |
| 32 Anderson, Kevin (RSA) | 1.190 | -1 | 26 |
| 33 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1.165 | 1 | 26 |
| 34 Granollers, Marcel (ESP) | 1.145 | 1 | 25 |
| 35 Dodig, Ivan (CRO) | 1.130 | -3 | 26 |
| 36 Bogomolov Jr., Alex (USA) | 1.125 | 1 | 30 |
| 37 Bellucci, Thomaz (BRA) | 1.110 | -1 | 25 |
| 38 Davydenko, Nikolay (RUS) | 1.105 | 0 | 27 |
| 39 Tursunov, Dmitry (RUS) | 1.063 | 1 | 24 |
| 40 Haase, Robin (NED) | 991 | 2 | 25 |
| 41 Monaco, Juan (ARG) | 990 | 2 | 26 |
| 42 Tomic, Bernard (AUS) | 985 | 2 | 22 |
| 43 Young, Donald (USA) | 984 | -2 | 24 |
| 44 Fognini, Fabio (ITA) | 975 | -5 | 31 |
| 45 Giraldo, Santiago (COL) | 925 | 0 | 27 |
| 46 Andújar, Pablo (ESP) | 920 | 0 | 31 |
| 47 Robredo, Tommy (ESP) | 905 | 1 | 22 |
| 48 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 900 | 1 | 28 |
| 49 Muller, Gilles (LUX) | 898 | 1 | 21 |
| 50 Malisse, Xavier (BEL) | 875 | 1 | 28 |
| 51 Gulbis, Ernests (LAT) | 875 | 1 | 25 |
| 52 Seppi, Andreas (ITA) | 875 | 1 | 27 |
| 53 Starace, Potito (ITA) | 870 | 1 | 29 |
| 54 Karlovic, Ivo (CRO) | 867 | 1 | 22 |
| 55 Benneteau, Julien (FRA) | 863 | 2 | 25 |
| 56 Montanes, Albert (ESP) | 860 | 0 | 28 |
| 57 Nalbandian, David (ARG) | 850 | 1 | 23 |
| 58 Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 810 | 1 | 18 |
| 59 Baghdatis, Marcos (CYP) | 805 | -12 | 27 |
| 60 Blake, James (USA) | 769 | 9 | 20 |
| 61 Kubot, Lukasz (POL) | 767 | 0 | 21 |
| 62 Nieminen, Jarkko (FIN) | 761 | 11 | 27 |
| 63 Petzschner, Philipp (GER) | 761 | 1 | 24 |
| 64 Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 755 | -1 | 29 |
| 65 Kunitsyn, Igor (RUS) | 751 | -5 | 27 |
| 66 Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 748 | -1 | 28 |
| 67 Berlocq, Carlos (ARG) | 738 | 0 | 33 |
| 68 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 730 | 0 | 29 |
| 69 Ramos, Albert (ESP) | 709 | 2 | 31 |
| 70 Rochus, Olivier (BEL) | 704 | 2 | 22 |
| 71 Volandri, Filippo (ITA) | 696 | 3 | 32 |
| 72 Dimitrov, Grigor (BUL) | 691 | -2 | 31 |
| 73 Sweeting, Ryan (USA) | 690 | -7 | 25 |
| 74 Istomin, Denis (UZB) | 685 | -12 | 29 |
| 75 Harrison, Ryan (USA) | 672 | 1 | 27 |
| 76 Riba, Pere (ESP) | 672 | 2 | 33 |
| 77 Lu, Yen-Hsun (TPE) | 661 | 0 | 30 |
| 78 Rosol, Lukas (CZE) | 656 | 1 | 30 |
| 79 Ebden, Matthew (AUS) | 652 | 1 | 26 |
| 80 Machado, Rui (POR) | 649 | -5 | 28 |
| 81 Hanescu, Victor (ROU) | 645 | 0 | 28 |
| 82 Cipolla, Flavio (ITA) | 637 | 1 | 30 |
| 83 Falla, Alejandro (COL) | 622 | 2 | 26 |
| 84 Devvarman, Somdev (IND) | 618 | 0 | 26 |
| 85 Berrer, Michael (GER) | 612 | 13 | 26 |
| 86 Mannarino, Adrian (FRA) | 606 | 1 | 30 |
| 87 Prodon, Eric (FRA) | 605 | 1 | 31 |
| 88 Klizan, Martin (SVK) | 605 | 1 | 21 |
| 89 Kavcic, Blaz (SLO) | 597 | 1 | 29 |
| 90 Bachinger, Matthias (GER) | 596 | -4 | 28 |
| 91 Junqueira, Diego (ARG) | 594 | 0 | 28 |
| 92 Haider-Maurer, Andreas (AUT) | 585 | 1 | 27 |
| 93 Russell, Michael (USA) | 580 | 1 | 29 |
| 94 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 572 | 1 | 32 |
| 95 Darcis, Steve (BEL) | 568 | 1 | 25 |
| 96 Gil, Frederico (POR) | 564 | 3 | 26 |
| 97 Sela, Dudi (ISR) | 560 | -5 | 21 |
| 98 Kamke, Tobias (GER) | 557 | 11 | 34 |
| 99 Mayer, Leonardo (ARG) | 556 | 1 | 22 |
| 100 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 552 | 1 | 30 |
http://es.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx
excelente aporte sobre el ranking de la ATP
ResponderEliminar